La carte trace la rivière entière. Ce parcours en couvre une section; la description précise laquelle.
La section Rouge Chien Blanc représente une route de niveau expert avec des défis d'eau vive extrêmes incluant des rapides R6 documentés, en faisant l'une des sections les plus techniques du système Rouge. Basée sur les cotes de difficulté fournies, cette route comprend une pagaie en nature sauvage nécessitant des canoteurs et kayakistes d'eau vive compétents, avec de multiples rapides de classe III-IV et au moins une chute R6 extrêmement difficile qui peut nécessiter un portage. Située dans l'environnement de la Réserve faunique Rouge-Matawin, cette section éloignée exige des compétences de niveau expert, un équipement de sécurité, et de préférence une pagaie de groupe avec des leaders expérimentés. L'information publique limitée suggère que c'est une route spécialisée connue principalement dans les cercles de pagayeurs experts. Mieux tentée pendant des conditions d'eau optimales en plein été.
Le document en décrit 16. La carte en montre 2, parce qu'elle ne place que les rapides pour lesquels un relevé national publie une coordonnée. Les deux comptes mesurent des choses différentes.
| Rapide | Cote | Portage | Note du releveur |
|---|---|---|---|
| Steep Throat | R3-4 | oui rive gauche | At km 12.5, even in low water it's a solid S4 threshold with rolling waves that risk boat flipping. Best portaged on left to continue on route and bridge. Gentle slope passage of Steep Throat softens the approach but it's still a solid R3 technical rapid. Some would qualify it as R3-4. Presence of traces from old dam doesn't seem to have left cutting obstacles in the river. |
| Les Rouleaux | S2 | Downstream of Steep Throat, to the right of a rocky island, a threshold S2 locally called 'Les Rouleaux' where it is possible to practice surfing downstream of the small threshold even in tandem canoe. This, near a natural sandy rest area between large rocks. On the left, the passage is very 'gratte-canot' in low water. Passage possible in medium water. | |
| Rapide du Chien Blanc | R3 | Even in low water, the waves are strong. On the right, there is an S3 threshold in the rapid. On the left the slope is more uniform. Contrary to another survey made in 2019, we did not find a wave to surf on the other playspot in this 45 m³/s rapid. You have to see if there are places to surf. | |
| Rapide McVicar | R2-3 | On the left of the island R2-3. On the right of the island, it appeared to us more congested but also R2-3. Probably runnable in medium water on the right. | |
| Rapide Bodysurf #1 | Invisible lors de notre relevé | Invisible during our survey, apparently that in slightly higher water it is formidable like Bodysurf rapid #2. | |
| Rapide Bodysurf #2 | R2 | Two islands delimit this rapid. On the left the rapid named Bodysurf #2 allows in low water to practice maneuvers near a sandy beach against cross-currents. In the center between the two islands, the water is too shallow in low water. Apparently it passes in higher water. | |
| Rapide Familial | R2-3 | oui gauche | First a R2-3 presenting the interest of numerous cross-currents behind rocks and possibilities of backpaddles, it becomes towards the end R3 with the same characteristics. At the end one can exit on the left in the bay where there is a sandy beach and take a break before portaging one's craft to Propulsion Rafting, since the parking is close along the route. |
| R3 | R3 | oui rive gauche | At km 6 |
| R1 | R1 | oui | Below R3 |
| R6 Rapide de la Table | R6 | oui rive gauche | Major rapid at around km 8 |
| Rapide Bodysurf #2 | oui rive gauche | Bodysurf rapid | |
| R2 Rapide Bodysurf #1 | R2 | oui rive gauche | Présence de débris selon le débit |
| Rapide McVicar R2-3 | R2-3 | ||
| R3 S3 (P) | R3 | oui | Around km 12 |
| S2-3 (1 km) S4 (2m) | S2-3 | 1km section with 2m drop S4 | |
| R2 R3 (1m) | R2-R3 R2-3 | 1m drop |
Ce tableau ne publie la position d'aucun rapide. Lorsqu'une note mentionne un kilométrage, ce sont les mots du releveur cités tels quels, et le chiffre a été lu sur une carte numérisée : servez-vous-en pour suivre sa description, pas pour naviguer.
Relevé par Nicolas Boisclair, 2021-06. RougeChienBlancBoisclair2021.pdf
Le document décrit 2 portage(s).
| Portage | Longueur | Rive | Notes |
|---|---|---|---|
| Steep Throat portage on left side | non précisée | rive gauche | Portage done by left route |
| From Rapid Familial to Propulsion Rafting parking | 500 m | gauche |
Le document décrit 3 campement(s).
Rivière Rouge - Chien Blanc est classée Avancé. Les cotes d'eau vive ne sont pas exactes : elles varient selon le niveau d'eau et la saison. Vérifiez les conditions sur place avant de partir.
La meilleure période est juillet-août.
Rivière Rouge - Chien Blanc se trouve dans la région de Laurentides, au Canada.
cartespleinair.org · americanwhitewater.org · newworld.ca · propulsion.ca
Les conditions changent avec le niveau d'eau et la saison. Les cotes et les positions servent à planifier, pas à naviguer. Vérifiez sur place avant de partir. Conditions d'utilisation
Une erreur sur cette page? Signalez-la