La section du parc national de la Jacques-Cartier offre une pagaie d'eaux vives de classe mondiale à travers une vallée glaciaire spectaculaire de 500 mètres de profondeur avec des parois rocheuses imposantes. La rivière offre 26 kilomètres de pagaie diversifiée avec 41 rapides allant de classe R1 aux dangereuses sections R4, nécessitant plusieurs niveaux de compétences et 18 portages. Cette destination iconique du Québec présente des eaux cristallines, une faune abondante incluant orignaux et grands hérons bleus, et des services d'équipement professionnels. Le parc fournit des services de navette, location d'équipement et options guidées, le rendant accessible aux débutants sur les sections plus faciles tout en défiant les experts sur les rapides avancés. Le paysage magnifique des monts Laurentiens et l'infrastructure bien développée en font une destination incontournable.
Le document en décrit 41. La carte en montre 104, parce qu'elle ne place que les rapides pour lesquels un relevé national publie une coordonnée. Les deux comptes mesurent des choses différentes.
| Rapide | Cote | Portage | Note du releveur |
|---|---|---|---|
| Rapide du ruisseau Larabelle | R I R1 | oui | 300 m |
| Rapide de la Jetée | R I R1 | oui | 30 m |
| Rapide du grand portage | DANGER R III R3 | oui | 300 m |
| Rapide du Morillon | R III R3 | oui | 40 m |
| Rapide du Scotora | R I R1 | oui | 30 m |
| R II | R II R2 | 210 m | |
| R III | R III R3 | 90 m | |
| R II-III | R II-III R2-3 | 1050 m | |
| R III | R III R3 | 90 m | |
| R II-III | R II-III R2-3 | 100 m | |
| R II-III | R II-III R2-3 | 50 m | |
| Le Monstre | DANGER R IV R4 | 150 m | |
| R II | R II R2 | 75 m | |
| R II-III | R II-III R2-3 | 50 m | |
| R II | R II R2 | 60 m | |
| Rapide du Scotora | RI R1 | oui | 30 m |
| Rapide du Morillon | RIII R3 | oui | 40 m |
| Rapide du grand portage | |||
| Rapide de la Jetée | RI R1 | oui | 30 m |
| Rapide du ruisseau Larabelle | RI R1 | oui | 300 m |
| Rapide des trois-roches | RII R2 | oui droite | 18 m |
| Rapide des abris | RII-RIII R2-3 | oui droite | 30 m, à la cordelle, 39 m |
| Rapide des pins | RI R1 | oui droite | 150 m |
| Rapide du Pont Banc | |||
| Rapide à Bédard | RII-RIII R2-3 | 220 m | |
| RI, 60 m | RI R1 | ||
| RI, 30 m | RI R1 | ||
| Rapide du bouleau | RII R2 | oui droite | 300 m |
| Rapide du petit portage | R-II R2 | oui droite | 150 m |
| DANGER RIII-IV | RIII-IV R3-4 | oui droite | 270 m |
| RII-III | RII-III R2-3 | oui | 220 m |
| Rapide du Héron | RII R2 | oui droite | 200 m |
| Rapide du Pont Banc | |||
| Rapide à Bédard | |||
| Rapide du Coude | Eau vive, 90 m | ||
| Rapide le Frappant | RII R2 | oui | 150 m |
| Rapide le Mouron | RI R1 | oui | 450 m à la cordelle rive est |
| Rapide de l'Épaule | RII R2 | 190 m | |
| Rapide du Coude | Eau vive, 90 m | ||
| Rapide le Frappant | RII R2 | oui | 150 m |
| Rapide le Mouron | RI R1 | oui rive est | 450 m à la cordelle rive est |
Ce tableau ne publie la position d'aucun rapide. Lorsqu'une note mentionne un kilométrage, ce sont les mots du releveur cités tels quels, et le chiffre a été lu sur une carte numérisée : servez-vous-en pour suivre sa description, pas pour naviguer.
Relevé par Parc, 2002-09. JacquesCartierParc2.pdf
Le document décrit 18 portage(s).
| Portage | Longueur | Rive | Notes |
|---|---|---|---|
| Portage rapide du ruisseau Larabelle | 400 m | ||
| Portage rapide de la Jetée | 160 m | ||
| Portage rapide du grand portage | 422 m | DANGER | |
| Portage le Morillon | 130 m | ||
| Portage rapide du Scotora | 80 m | ||
| Portage Rapide du Scotora | 60 m | ||
| Portage Rapide du Morillon | 130 m | ||
| Portage Rapide de la Jetée | 160 m | DANGER | DANGER RIII, 300 m 422 m |
| Portage Rapide du ruisseau Larabelle | 400 m | ||
| du Portage 10 | 139 m | droite | |
| du Héron | 270 m | droite | RII, 200 m |
| du Portage 8 | 258 m | droite | |
| Portage rapide des trois-roches | 172 m | droite | |
| du Portage 10 | 139 m | ||
| Portage Rapide le Frappant | 284 m | ||
| Cordelle Rapide le Mouron rive est | 450 m | rive est | |
| 284 m | 284 m | Rapide le Frappant | |
| 450 m à la cordelle rive est | 450 m | rive est | Rapide le Mouron |
Le document décrit 2 campement(s).
Jacques-Cartier (section du Parc) est classée Avancé. Les cotes d'eau vive ne sont pas exactes : elles varient selon le niveau d'eau et la saison. Vérifiez les conditions sur place avant de partir.
La meilleure période est juin-septembre.
Jacques-Cartier (section du Parc) se trouve dans la région de Capitale-Nationale, au Canada.
cartespleinair.org · sepaq.com · quebec-cite.com · tripadvisor.com · quatrenatures.com
Les conditions changent avec le niveau d'eau et la saison. Les cotes et les positions servent à planifier, pas à naviguer. Vérifiez sur place avant de partir. Conditions d'utilisation
Une erreur sur cette page? Signalez-la