Le Circuit Jean-Péré offre une introduction accessible à la nature sauvage de La Vérendrye, combinant la pagaie douce sur les lacs avec le camping d'arrière-pays intime dans l'une des destinations de canot les plus prisées du Québec. Partant du Lac Jean-Péré, ce parcours mixte présente des rapides de classe I et 14 portages à travers la forêt boréale vierge parsemée de plus de 500 sites de camping désignés. Le circuit offre des paysages magnifiques à travers les lacs et rivières interconnectés où les pagayeurs peuvent vivre une véritable solitude même en été. Mieux accessible depuis la base Le Domaine, ce parcours convient aux pagayeurs intermédiaires cherchant un équilibre entre défi et beauté dans la plus grande réserve de canot-camping au monde.
| KM | Nom | Classe | Notes |
|---|---|---|---|
| — | R1 16m | R1 | 16m rapids |
| — | R1 10m | R1 | 10m rapids near lac Richet |
| — | R1 30m | R1 | 30m rapids near lac Richet |
| — | Rapides R2-3 | R2-3 | 5m rapids with portage option |
| — | Rapides R2-3 | R2-3 | 30m rapids |
| — | Rapides R1 | R1 | 15m rapids |
| — | Rapides R3-4 | R3-4 | Rapids with portage |
| KM | Description | Distance | Côté |
|---|---|---|---|
| — | P 181m near lac Alénya | — | — |
| — | P 330m | — | — |
| — | P 272m near lac Richet | — | — |
| — | P 50m R1 16m | — | — |
| — | P 265m | — | — |
| — | Portage at R2-3 rapids | — | — |
| — | Portage for Rapides R2-3 30m | — | — |
| — | Portage at R3-4 rapids | — | — |
| — | Portage 164m | — | — |
| — | Portage 409m | — | — |
| — | Portage 242m at lac Bamières | — | — |
| — | Portage 150m | — | — |
| — | Portage 181m | — | — |
| — | Portage 330m at lac Jean-Péré | — | — |
La rivière Vérendrye - Circuit Jean-Péré est classée Mixed with R1 rapids and multiple portages, R1, R2-3, R3-4.
La meilleure période est May-September.
La rivière Vérendrye - Circuit Jean-Péré se trouve dans la région de Outaouais, au Canada.
cartespleinair.org · paddlingmag.com · sepaq.com · lapresse.ca · myccr.com