Le système Bélinge/Gens de Terre offre un canotage d'eaux vives de niveau expert à travers des paysages de canyon spectaculaires dans la région de La Vérendrye. Cette route difficile présente 44 rapides allant de la classe I à la classe VI, y compris des chutes majeures et des jardins de rochers techniques qui exigent des compétences avancées. La section supérieure offre une pagaie intermédiaire plus facile, tandis que la section du canyon offre des eaux vives spectaculaires mais exigeantes avec des portages difficiles. Un paysage exceptionnel récompense les pagayeurs qualifiés prêts à relever ce défi de nature sauvage éloigné et technique.
| KM | Nom | Classe | Notes |
|---|---|---|---|
| 8.0 | R1 | Rapids marked with R1 classification | |
| 10.0 | R1 | Rapids marked with R1 classification near confluence | |
| 16 | R2 | R2 | 200m section with portage available |
| 17 | chute du km 17 | ||
| 20 | R2 | R2 | 125m |
| 22 | R2-3-R2 | R2-R3-R2 | 500m complex |
| 24 | R3 | R3 | 200m |
| 25 | chute du kilomètre 25 | portage d'un peu moins de 100m incluant marge de sécurité pour éviter une approche dangereuse, aux débits où ni le halage ni la cordelle seraient faisables | |
| 25 | CHUTE | R5-6 | Major waterfall/chute |
| 26 | R1 | R1 | 30m |
| 27 | R1-2 | R1-2 | |
| 28 | R2-3 | R2-3 | |
| 32 | R1-2 | R1-2 | 130m |
| 52 | R1 | R1 | Multiple R1 rapids in upper section |
| 55 | R2 | R2 | R2 rapid near 55km marker |
| 57 | Chute du Petit Lac Poigan R2-3 | R2-3 | Falls/rapids at Petit Lac Poigan |
| 60 | Rapides de la Gorge | S4-5 | Le passage se fait à droite de l'île, longer la droite pour sortir du courant principal et arrêter dans une zone peu profonde. De là, la cordelle est possible à l'extrême droite. le passage à gauche (plus facile) est très calme, puis tombe directement dans le S4-5, qui est double (deux seuils distincts) à cet endroit-là. Un rive de sécurité est indispensable et contraire réel R1 avant de s'engager, sentier de portage à droite. |
| 63 | Rapides de l'Épinette | R2 | R2 rapids |
| 64 | Rapides Nickle | R2-3 | R2-3 rapids |
| 65 | R1 | R1 | R1 rapid near barrage |
| 75 | R5-6 | R5-6 | Chute Colgan - F 900m PD |
| 75 | R1 | R1 | Rapids at km 75 area |
| 77 | R2 3 Et | R2-3 | Rapids in sequence |
| 78 | R2 | R2 | Rapids at 200m |
| 79 | R4 | R4 | Rapids - P 500m - D |
| — | RAPPEL DANGEREUX | R5-6 | Dangerous rapid with warning |
| — | R1 | R1 | 150m rapids |
| KM | Description | Distance | Côté |
|---|---|---|---|
| 17 | chute du km 17: portage de 60m | — | — |
| 25 | chute du kilomètre 25: portage d'un peu moins de 100m (incluant marge de sécurité pour éviter une approche dangereuse), aux débits où ni le halage ni la cordelle seraient faisables | — | — |
| 52 | P350m brouette portage pour le portage | — | — |
| 57 | Chute du Petit Lac Poigan | — | — |
| 65 | Barrage | — | — |
| 75 | Chute Colgan portage | — | — |
| 79 | Rapids portage | — | — |
| — | C-5m | — | — |
La rivière Belinge / Gens de Terre est classée Mixed with R1-R3 rapids and S4-5 section, R1, R1-2, R1-R5 with major chute, R2, R2-3, R2-3 (3;5;6), R2-R3-R2, R3, R4, R5, R5-6, S4-5.
La meilleure période est June-August.
La rivière Belinge / Gens de Terre se trouve dans la région de Outaouais, au Canada.
cartespleinair.org · myccr.com · canot-kayak.qc.ca · cartespleinair.org